Historie sportovních her
ročník | rok | pořadatel | místo konání | vítěz |
1. | 1971 | Košice | Borda | Košice |
2. | 1972 | Bratislava | Kamenný mlyn | Bratislava |
3. | 1973 | Praha | Soběšín | Praha |
4. | 1974 | Brno | Vranovská přehrada | Praha |
5. | 1975 | Poprad | Lopušná dolina | Bratislava |
6. | 1976 | Ústí nad Labem | Máchovo Jezero | Praha |
7. | 1977 | Ostrava | Zlaté Hory | Praha |
8. | 1978 | Banská Bystrica | Mošovce | Poprad |
9. | 1979 | Praha | Soběslav | Poprad |
10. | 1980 | Košice | Zemplínská Šírava | Košice |
11. | 1982 | Brno | Boskovice | Brno |
12. | 1984 | Malý Javorník | Levice | Praha 1 |
13. | 1986 | Praha | Bechyně | Praha 2 |
14. | 1988 | Poprad | Mlynčeky | Bratislava |
15. | 1990 | Ostrava | Kunčice pod Ondřejníkem | Bratislava |
16. | 1992 | Bratislava | Pezinok | Bratislava |
17. | 1994 | Ústí nad Labem | Holany | Praha 1 |
18. | 1996 | Banská Bystrica | Tajov | V. Slovensko |
19. | 1998 | Brno | Lednice | Slovensko |
20. | 2000 | Košice | Sigord | Ostrava |
21. | 2002 | Praha | Radostovice u Mladé Vožice | Praha |
22. | 2004 | Bratislava | Vyhne | Emiráty |
23. | 2006 | Ostrava | Horní Bečva | Slovensko 1 |
24. | 2008 | Bratislava | Látky-Prašivá | Ostrava |
25. | 2010 | Ústí nad Labem | Rumburk | Emiráty |
Statistika pořadatelů
4x | Praha, Bratislava |
3x | Brno, Košice, Ostrava, Ústí nad Labem |
2x | Banská Bystrica, Poprad |
1x | Malý Javorník |